|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Etichetta per biancheria UHF | Dimensione dell'antenna: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Distanza di lettura: | 0-2M | Scriva la resistenza: | 100, 000 cicli |
Frequenza: | 860-960mhz | Materiale dell'antenna: | Aluminici |
Materiale: | silicone | ||
Evidenziare: | Tag RFID UHF per abbigliamento,Etichette RFID UHF in silicone,Etichette RFID per abbigliamento lavabile |
Leggere tag silicone smart lavabile uhf RFID tag di abbigliamento e capi di abbigliamento
Il sistema di magazzino di abbigliamento RFID utilizza un tag RFID avanzato con un identificatore globalmente univoco codificato.
Etichette di rivestimento in silicone RFID Smart Tags etichette di lavaggio di UHF RFID Etichette di abbigliamento | |||||
Standard RFID | ISO/IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2) | ||||
Dimensione e peso | 88 mm, 1,85 g | ||||
Tipo di chip | Alieno Higgs-3 | ||||
Memoria EPC | Da 96 bit a 480 bit | ||||
Memoria utente | 512 bit | ||||
Distanza di lettura | 902-928 MHz | 3.0-7.0m | |||
866-868 MHz | 30,0-6,0 m | ||||
Marcatura | Cucitura, inserimento. | ||||
Tempo di vita stimato | 225 cicli di lavaggio o 3 anni, a seconda di quale sia la prima | ||||
Resistenza ambientale (1) | Metodo di lavaggio | Lavaggio, lavaggio a secco | |||
(2) | Pressione di estrazione dell'acqua | 60 bar | |||
(3) | Resistenza all'acqua | resistente all'acqua | |||
(4) | Resistenza chimica | Detergente, addolcitore, candeggina (ossigeno/cloro), alcalino | |||
(5) | Sterilizzazione a calore | 125 oC per 15-20 minuti - 150 cicli | |||
(6) | Resistenza al calore | Asciugatura |
85°C (fino a 60 minuti) 120°C (fino a 30 min.) |
||
Fermaglio | 230°C (fino a 60 secondi con tela da stampa) | ||||
Umidità/temperatura | Funzionamento | -20 a 50°C, 10 a 95% RH | |||
Immagazzinamento | -40-55°C, 8-95%RH |
Manipolazione
Persona di contatto: Kenny Huang
Telefono: +8615914094965