Dettagli:
|
Luogo di origine:: | Guangdong, Cina (continente) | Materiale:: | Ingegneria della plastica |
---|---|---|---|
Frequenza:: | 860-960mhz | Dimensione:: | Personalizzato |
Applicazione:: | Gestione del lino, gestione dell'abbigliamento ecc | Punch a buco:: | Disponibile |
Adva:: | Resistente alle alte temperature, rispettoso dell'ambiente, durevole | Lettura della gamma:: | oltre 3 metri |
Evidenziare: | Tag RFID UHF personalizzati,Tag RFID UHF per il tracciamento dei tessuti,Etichetta dura di frequenza ultraelevata RFID |
Etichette RFID UHF rigide Etichette RFID UHF personalizzate per il monitoraggio e la gestione del controllo del tessuto
L'etichetta metallica resistente UHF RFID è appositamente progettata per il tracciamento degli asset metallici in condizioni di calore estremo e altri ambienti difficili come la disinfezione ad alta temperatura, la pulizia chimica, ecc.
La protezione impermeabile IP68 lo rende in grado di sopravvivere bene in ambienti esterni difficili.
Con una distanza di lettura fino a 10 metri e sopravvivenza in un ambiente ad alta temperatura di 225°C, ampiamente utilizzato per la gestione di asset in vari campi industriali, come i dispositivi medici,vassoio per strumenti chirurgici, industria pesante, petrolio e gas e miniera, linea di produzione automatica, vassoio logistico
Tracciamento, rack di magazzino, tracciamento dei container, ecc.
Caratteristiche fisiche: | ||||
Modello | Nome | Etichetta metallica resistente UHF | ||
Materiale | Ingegneria della plastica | Colore | Nero e grigio | |
Dimensioni | 47.87*35.0*7.80mm | Peso | 23.5 g | |
Tempore di lavoro | -40 ′ +225°C | Temperatura di stoccaggio | -40 ′ +225°C | |
Classificazione IP | Protezione IP68 | Umidità | 98% Non condensante | |
Caratteristiche RFID: | ||||
Standard RFID | ISO/IEC 18000-6C (EPC C1G2) | |||
Tipo di chip | Alien Higgs-3 / Impinj Monza 5 | |||
Memoria EPC | Da 96 bit a 480 bit | |||
Memoria utente | 512 bit | |||
Distanza di lettura | 902-928 MHz | > 10 metri Potenza del lettore = 30 dBm | ||
865-868 MHz | > 10 metri Potenza del lettore = 30 dBm | |||
Altre caratteristiche: | ||||
Immagazzinamento dati | > 10 anni | |||
Riscrivere | 100, 000 volte | |||
Installazione | Adesivo 3M,Verra,Magnete | |||
Personalizzazione | Stampa di LOGO, codice a barre, codifica, numero di serie, progettazione, ecc. |
Domande e risposte:
Q1: | Sono interessato ai vostri prodotti, ma ora che sono fuori dalla Cina, potreste offrirmi le etichette per il mio paese? |
A1: | Certo, abbiamo tutta l'esperienza di esportazione, e non importa dove ti trovi, possiamo organizzare la consegna per te, via mare, aerea o espressa, a seconda delle tue esigenze. |
Q2: | Come posso avere i campioni? |
A2: |
Possiamo fornirvi un campione gratuito per i nostri prodotti esistenti, il tempo di consegna è di circa 1-2 giorni. Se hai bisogno dei campioni secondo il tuo disegno, il costo del campione deve essere addebitato a te. |
Q3: | È possibile personalizzare le etichette con il mio disegno? |
A3: | Sì, e dovete solo inviarci i vostri disegni o opere d'arte, e poi potrete avere quello che volete. |
Q4: | Qual è il vostro MOQ? |
A4: |
Per gli adesivi per etichette, il MOQ è di 1000 pezzi per ogni disegno. Per il nastro di trasferimento termico, il MOQ è di 10 rotoli per ogni tipo e dimensione. |
Q5: | Fornisce il servizio OEM? |
A5: | Si', in realta' siamo gia' OEM per qualche marca, e facciamo anche l'imballaggio specifico per loro. |
D6: | Qual e' il tempo di produzione per il nostro ordine? |
A6: | Il nostro tempo di consegna normale è di 15-20 giorni. Se hai una richiesta urgente, ti preghiamo di farcelo sapere. Faremo del nostro meglio per ridurre il tempo di consegna per soddisfare le tue esigenze. |
D7: | Come posso rilasciare il pagamento a voi? |
A7: | Possiamo ricevere il pagamento tramite Paypal, Western Union o conto bancario. |
Persona di contatto: Kenny Huang
Telefono: +8615914094965